- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| รหัส NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| ความเร็วอินพุต (r/min) | 540 | 540 |
| กำลังที่ต้องการ (แรงม้า) | 85-100 | 65-85 |
| ความเร็วรอบของใบมีด (รอบต่อนาที) | 91 | 91 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (ไร่/ชั่วโมง) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| ความกว้างในการทำงาน (ซม.) | 200 | 1360 |
| ความลึกในการทำงาน (ซม.) | 20-26 | 20-26 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดแบบจาน (ซม.) | 61 | 61 |
| จำนวนใบมีดแบบจาน (ชิ้น) | 9 | 6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดตรง (ซม.) | 56 | 56 |
| ใบมีดตรง (ชิ้น) | 1 | 1 |
| ขนาด(LxWxH)(ซม.) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 680 | 550 |
