- Pregled
- Povezani proizvodi
| Kod NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Ulazna brzina (obr/min) | 540 | 540 |
| Potrebna snaga (KS) | 85-100 | 65-85 |
| Brzina vrteža (obr/min) | 91 | 91 |
| Radna efikasnost (ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Radna širina (cm) | 200 | 1360 |
| Radna dubina (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Prečnik vrtnog žlica (cm) | 61 | 61 |
| Vrtni žlic (broj) | 9 | 6 |
| Prečnik pravougaonog žlica (cm) | 56 | 56 |
| Prava čelija (kom) | 1 | 1 |
| Merjenje(ĐxŠxВ)(cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Težina mašine(kg) | 680 | 550 |
