- Überblick
- Verwandte Produkte
| Code NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | 540 | 540 |
| Benötigte Leistung (PS) | 85-100 | 65-85 |
| Drehzahl der Schaufel (Umdrehungen pro Minute) | 91 | 91 |
| Arbeitsleistung (ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Arbeitsbreite (cm) | 200 | 1360 |
| Arbeitstiefe (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Durchmesser der Scheibenklinge (cm) | 61 | 61 |
| Scheibenklinge (Stück) | 9 | 6 |
| Durchmesser der Geradenklinge (cm) | 56 | 56 |
| Gerade Klinge (Stück) | 1 | 1 |
| Abmessungen (LxBxH) (cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Maschinen Gewicht (kg) | 680 | 550 |
