- Descripción general
- Productos relacionados
| Código NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Velocidad de entrada (r/min) | 540 | 540 |
| Potencia requerida (CV) | 85-100 | 65-85 |
| RPM del eje de la cuchilla (r/min) | 91 | 91 |
| Eficiencia de trabajo (ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Ancho de trabajo (cm) | 200 | 1360 |
| Profundidad de trabajo (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Diámetro de la cuchilla de disco (cm) | 61 | 61 |
| Cuchilla de disco (unid.) | 9 | 6 |
| Diámetro de la cuchilla recta (cm) | 56 | 56 |
| Cuchilla recta (unid.) | 1 | 1 |
| Medidas (LxAxP) (cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Peso de la máquina (kg) | 680 | 550 |
