- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| Kode NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Kecepatan Input (r/menit) | 540 | 540 |
| Daya yang Diperlukan (HP) | 85-100 | 65-85 |
| Kecepatan Poros Pisa (rpm) | 91 | 91 |
| Efisiensi Kerja (ha/jam) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Lebar Kerja (cm) | 200 | 1360 |
| Kedalaman Kerja (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Diameter Pisau Cakram (cm) | 61 | 61 |
| Pisau Cakram (pcs) | 9 | 6 |
| Diameter Pisau Lurus (cm) | 56 | 56 |
| Bilah Lurus (pcs) | 1 | 1 |
| Ukuran(PxLxT)(cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Berat mesin (kg) | 680 | 550 |
