- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Code NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Invoersnelheid (r/min) | 540 | 540 |
| Vereiste vermogen (pk) | 85-100 | 65-85 |
| Schaftsnelheid van de blade (omw/min) | 91 | 91 |
| Werkefficiëntie (ha/u) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Werkbreedte (cm) | 200 | 1360 |
| Werkdiepte (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Diameter van de schijfblade (cm) | 61 | 61 |
| Schijfblade (stuks) | 9 | 6 |
| Diameter van de rechte blade (cm) | 56 | 56 |
| Rechte Blade (stuks) | 1 | 1 |
| Afmeting(LxBxH)(cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Machine Gewicht(kg) | 680 | 550 |
