- Panoramica
- Prodotti correlati
| Codice NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Velocità di ingresso (giri/min) | 540 | 540 |
| Potenza richiesta (CV) | 85-100 | 65-85 |
| Velocità dell'asse della lama (giri/min) | 91 | 91 |
| Efficienza di lavoro (ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Larghezza di lavoro (cm) | 200 | 1360 |
| Profondità di lavoro (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Diametro della lama a disco (cm) | 61 | 61 |
| Lama a disco (pezzi) | 9 | 6 |
| Diametro della lama retta (cm) | 56 | 56 |
| Lama retta (pezzi) | 1 | 1 |
| Misurazione(LxPxH)(cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Peso della macchina (kg) | 680 | 550 |
