- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα
| Κωδικός NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Ταχύτητα εισόδου (γυρ./λεπ.) | 540 | 540 |
| Απαιτούμενη δύναμη (HP) | 85-100 | 65-85 |
| Ταχύτητα αντλίας σφαλιού (γυρ./λεπ.) | 91 | 91 |
| Αποδοτικότητα εργασίας (στ/ώρα) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Πλάτος εργασίας (cm) | 200 | 1360 |
| Βάθος εργασίας (cm) | 20-26 | 20-26 |
| Διάμετρος Σκυλί μπλαντ (σμ) | 61 | 61 |
| Σφαιρική Σφύρα (τμ.) | 9 | 6 |
| Διάμετρος Ευθύ μπλαντ (σμ) | 56 | 56 |
| Ευθύ μπλαντ (μονάδες) | 1 | 1 |
| Μέτρηση(ΤxΠξΥ)(σμ) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Βάρος μηχανήματος (κγ) | 680 | 550 |
