- Обзор
- Сопутствующие товары
| Код № | DDP9-610 | DDP6-610 |
| Входная скорость (об/мин) | 540 | 540 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 85-100 | 65-85 |
| Частота вращения вала лопасти (об/мин) | 91 | 91 |
| Производительность работы (га/ч) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| Рабочая ширина (см) | 200 | 1360 |
| Рабочая глубина (см) | 20-26 | 20-26 |
| Диаметр дисковой лопасти (см) | 61 | 61 |
| Дисковая лопасть (штук) | 9 | 6 |
| Диаметр прямой лопасти (см) | 56 | 56 |
| Прямая лопасть (штук) | 1 | 1 |
| Измерение(ДxШxВ)(см) | 280x212x122 | 216x212x122 |
| Вес машины (кг) | 680 | 550 |
