- Gambaran Umum
- Produk Terkait

| Kode No. | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
| Jumlah Bawah | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
| Bagian Bawah No. | Tipe grid LK500 | Tipe grid LK500 | Tipe grid LK500 | Tipe grid LK500 | Tipe grid LK500 |
| Lebar Kerja Per Bagian Bawah | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm |
| Titik Pajak Tinggi | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
| Ukuran Bagian Bawah ke Bagian Bawah | 100cm | 120cm | 100cm | 120cm | 120cm |
| Spesifikasi Balok Pajak | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
| Lebar Kerja Mesin | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
| (B.Berat) | 1400kg | 1480kg | 1750kg | 1800kg | 1960kg |
| Daya Pendukung 160-200HP 180-220HP 180-240HP 200-240HP 220-260HP Daya yang Diperlukan | |||||




