- Overview
- Related Products

| Code No. | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
| No.of Bottom | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
| Bottom No. | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type | LK500 grid type |
| Working Width Per Bottom | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm |
| Plough Point High | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
| Bottom to Bottom Size | 100cm | 120cm | 100cm | 120cm | 120cm |
| Plough Beam Specification | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
| Machine WNorking Width | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
| (N.WNeight) | 1400kg | 1480kg | 1750kg | 1800kg | 1960kg |
| Supporting power 160-200HP 180-220HP 180-240HP 200-240HP 220-260HP Power Required | |||||




