- 概要
- 関連製品
コード番号 | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
ボトムの数 | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
底番号 | LK500 グリッドタイプ | LK500 グリッドタイプ | LK500 グリッドタイプ | LK500 グリッドタイプ | LK500 グリッドタイプ |
各底の作業幅 | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm |
プラウポイント高さ | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
底間サイズ | 100cm | 120cm | 100cm | 120cm | 120cm |
プラウビーム仕様 | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
機械の作業幅 | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
(N.W重量) | 1400kg | 1480kg | 1750kg | 1800kg | 1960kg |
サポートするパワー 160-200HP 180-220HP 180-240HP 200-240HP 220-260HP 必要なパワー |