- Visão Geral
- Produtos Relacionados

| Código No. | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
| Número de Grades Inferiores | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
| Número da Grade | Tipo grade LK500 | Tipo grade LK500 | Tipo grade LK500 | Tipo grade LK500 | Tipo grade LK500 |
| Largura de Trabalho por Grade | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm |
| Ponto de Arado Alto | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
| Tamanho de Base a Base | 100cm | 120 cm | 100cm | 120 cm | 120 cm |
| Especificações da Viga de Arado | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
| Largura de Trabalho da Máquina | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
| (Peso Líquido) | 1400 kg | 1480kg | 1750 kg | 1800kg | 1960kg |
| Potência de Suporte 160-200HP 180-220HP 180-240HP 200-240HP 220-260HP Potência Requerida | |||||




