- Aperçu
- Produits connexes
Code No. | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
Nombre de charrues inférieures | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
Numéro de fond | Type de grille LK500 | Type de grille LK500 | Type de grille LK500 | Type de grille LK500 | Type de grille LK500 |
Largeur de travail par fond | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm | 40-60cm | 40-60cm |
Pointe de charrue haute | 182cm | 182cm | 182cm | 195cm | 195cm |
Taille entre les fonds | 100cm | 120cm | 100cm | 120cm | 120cm |
Spécification du bras de charrue | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
Largeur de travail de la machine | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
(Poids) | 1400kg | 1480kg | 1750kg | 1800kg | 1960kg |
Puissance de soutien 160-200CV 180-220CV 180-240CV 200-240CV 220-260CV Puissance requise |