- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- সম্পর্কিত পণ্য
কোড নং. | 1LF-LK450 | 1LF-L460 | 1LF-LK550 | 1LF-LK460A | 1LF-L560 |
বটমের সংখ্যা | 4(3+1) | 4(3+1) | 5(4+1) | 4 | 5(4+1) |
বটম নং. | LK500 গ্রিড ধরন | LK500 গ্রিড ধরন | LK500 গ্রিড ধরন | LK500 গ্রিড ধরন | LK500 গ্রিড ধরন |
প্রতি বটমের কাজের চওড়া | ৩৩-৫০ সেমি | 40-60সেমি | ৩৩-৫০ সেমি | 40-60সেমি | 40-60সেমি |
চাষীর বিন্দু উচ্চ | 182সেমি | 182সেমি | 182সেমি | ১৯৫ সেমি | ১৯৫ সেমি |
নিচের থেকে নিচের আকার | 100CM | 120 সেমি | 100CM | 120 সেমি | 120 সেমি |
চাষীর কাঠ বিশেষত্ব | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 140x140x12mm | 160x160x12mm | 160x160x12mm |
মেশিনের কাজের চওড়াই | 132-200cm | 160-240cm | 165-250cm | 160-240cm | 200-300cm |
(N.Wভার) | 1400কেজি | ১৪৮০কেজি | 1750kg | ১৮০০কেজি | 1960kg |
সাপোর্টিং পাওয়ার 160-200HP 180-220HP 180-240HP 200-240HP 220-260HP প্রয়োজনীয় শক্তি |