- Gambaran Umum
- Produk Terkait

| Kode No. | 1LF-LKD750 | 1LF-LKD850 |
| Jumlah Bawah | 7 | 8(7+1) |
| Bagian Bawah No. | Ploughshares LK500M cepat pemasangan atau ploughshares LK500 | Ploughshares LK500M cepat pemasangan atau ploughshares LK500 |
| Lebar Kerja Per Bagian Bawah | 33-50cm | 33-50cm |
| Titik Pajak Tinggi | 195cm | 195cm |
| Ukuran Bagian Bawah ke Bagian Bawah | 100cm | 100cm |
| Spesifikasi Balok Pajak | 160x160 Tabung persegi | 160x160 Tabung persegi |
| Spesifikasi Balok Penyangga | 140x140 tabung persegi | 140x140 tabung persegi |
| Lebar Kerja Mesin | 231-350cm | 264-400cm |
| B.Bersih | 3300kg | 3600kg |
| Daya yang Diperlukan | 320HP | 340hp |




