- 概要
- 関連製品

| コード番号 | 1LF-L350 | 1LF-L360 | 1LF-L450 |
| ボトムの数 | 3 | 3 | 4(3+1) |
| 底番号 | LK450 グリッドタイプまたは LK450Z ミラータイプ | LK500 グリッドタイプ | LK450 グリッドタイプまたは LK450Z ミラータイプ |
| 各底の作業幅 | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm |
| プラウポイント高さ | 172cm | 191cm | 172cm |
| 底間サイズ | 100cm | 120cm | 100cm |
| プラウビーム仕様 | 120x120x12mm | 120x120x12mm | 120x120x12mm |
| 機械作業幅 | 99-150cm | 120-180cm | 132-200cm |
| 重量 | 820kg | 1000kg | 1300kg |
| 必要なパワー | 120-150HP | 140-180HP | 140-180HP |




