- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα

| Κωδικός Νομ. | 1LF-L350 | 1LF-L360 | 1LF-L450 |
| Αριθμός Πάτων | 3 | 3 | 4(3+1) |
| Κάτω Αριθμός | LK450 τύπου δικτύου ή LK450Z τύπου καθρέφτη | Τύπος πλέγματος LK500 | LK450 τύπου δικτύου ή LK450Z τύπου καθρέφτη |
| Πλάτος εργασίας ανά κάτω μέρος | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm |
| Ύψος άκρου πλούστρου | 172cm | 191cm | 172cm |
| Διάστημα από κάτω σε κάτω | 100 εκ | 120 εκατοστά | 100 εκ |
| Συγκεκριμένες πλούστρες | 120x120x12mm | 120x120x12mm | 120x120x12mm |
| Πλάτος λειτουργίας μηχανής | 99-150cm | 120-180cm | 132-200cm |
| Βάρος | 820 κιλά | 1000kg | 1300κγ |
| Απαιτούμενη Δύναμη | 120-150HP | 140-180HP | 140-180HP |




