- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة

| رقم الكود | 1LF-L350 | 1LF-L360 | 1LF-L450 |
| عدد المحاريث السفلية | 3 | 3 | 4(3+1) |
| رقم المحارة | نوع شبكة LK450 أو نوع مرآة LK450Z | نوع شبكة LK500 | نوع شبكة LK450 أو نوع مرآة LK450Z |
| عرض العمل لكل محارة | 33-50سم | 40-60سم | 33-50سم |
| نقطة الجر العالية | 172سم | 191سم | 172سم |
| حجم من القاع إلى القاع | 100سم | 120سم | 100سم |
| مواصفات عارضة الجر | 120x120x12mm | 120x120x12mm | 120x120x12mm |
| عرض عمل الآلة | 99-150سم | 120-180سم | 132-200سم |
| الوزن | 820 كغ | 1000 كجم | 1300كجم |
| الطاقة المطلوبة | 120-150حصان | 140-180حصان | 140-180حصان |




