- Vue d'ensemble
- Produits associés

| Code No. | 1LF-L350 | 1LF-L360 | 1LF-L450 |
| Nombre de charrues inférieures | 3 | 3 | 4(3+1) |
| Numéro de fond | Type grille LK450 ou type miroir LK450Z | Type de grille LK500 | Type grille LK450 ou type miroir LK450Z |
| Largeur de travail par fond | 33-50cm | 40-60cm | 33-50cm |
| Pointe de charrue haute | 172cm | 191cm | 172cm |
| Taille entre les fonds | 100cm | 120cm | 100cm |
| Spécification du bras de charrue | 120x120x12mm | 120x120x12mm | 120x120x12mm |
| Largeur de travail de la machine | 99-150cm | 120-180cm | 132-200cm |
| Poids | 820 kg | 1000kg | 1300kg |
| Puissance requise | 120-150CV | 140-180CV | 140-180CV |




