+86-13615166566
Alle Kategorien

Gehängte Bottow Pflug

Startseite >  Produkte  >  Vollständiges Fahrzeug >  Gehängte Bottow Pflug

Mittlerer Harter

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
Artikelnummer DHC 2.0 DHC 2.2 DHC 2.4 DHC 2.6
Arbeitsbreite 2,0M 2,2 m 2.4m 2.4m
Max. Arbeitstiefe 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm
Anfahrwinkel 11 14 17 20 23 11 14 17 20 23 11 14 17 20 23 14 17 20 23 26
Durchmesser der Scheibe 560 mm 560 mm 560 mm 560mm
Abstand zwischen den Klingen 230 230 230 230
Anzahl der Scheiben 18 STÜCK 20 Stück 22 Stk 24 stk
Produktivität 1,5 ha/h 1,6 ha/h 1,8 ha/h 1,9 ha/h
Gesamtabmessungen (LxBxH) 1980x2240x1317 1980x2470x1317 2780x2570x1340 2970x2680x1460
N.Gewicht 434 kg 463 kg 604 kg 700 kg
Gleichgewichtiges Leistungsniveau 45-55 PS 45-60 PS 60-65 PS 65-75 PS

Kostenlose Angebotsanfrage

Unser Vertreter wird sich bald bei Ihnen melden.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000